




                 25   4  2022                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   21.0    0.0  25.0    0.0  23.0    0.0   16.60    1.40    0.0   0.0  17.90   0.50 
                              28909   22.0    0.0  26.0    0.0  18.0    0.0   17.30    4.10    0.0   0.0  17.80   7.20 
                           28806   22.0    0.0  24.0    0.0  16.0    0.0   16.10    4.20    0.0   0.0  15.40   6.10 
                               28916   20.0    0.0  23.0    0.0  17.0    0.0   17.30   -4.70    0.0   0.0  17.50   5.30 
                              35039   17.0    0.0  21.0    0.0  19.0    0.0   14.10   -8.60    0.0   0.0  17.10  -4.60 
                                 35112   22.0    0.0  26.0    0.0  23.0    0.0   16.50    2.80    0.0   0.0  17.20   3.40 
                 .             35120   22.0    0.0  26.0    0.0  23.0    0.0   16.10    1.00    0.0   0.0  16.10  -2.60 
                              35127   22.0    0.0  25.0    0.0  23.0    0.0   16.00    1.70    0.0   0.0  16.30  -3.20 
                            35038   17.0    0.0  21.0    0.0  19.0    0.0   15.20   -7.80    0.0   0.0  17.90  -5.30 
                                 35138   21.0    0.0  25.0    0.0  24.0    0.0   14.80  -10.30    0.0   0.0  18.00  -8.20 
                              35148   20.0    0.0  24.0    0.0  23.0    0.0   13.00  -14.00    0.0   0.0  16.10  -8.50 
                         35008   22.0    0.0  26.0    0.0  19.0    0.0   17.60    5.60    0.0   0.0  19.00   5.30 
                         35233   21.0    0.0  25.0    0.0  24.0    0.0   13.20   -8.20    0.0   0.0  15.70  -6.30 
                             35125   21.0    0.0  25.0    0.0  24.0    0.0   16.40   -5.80    0.0   0.0  17.10  -2.90 
                             35126   19.0    0.0  24.0    0.0  22.0    0.0   16.20   -7.60    0.0   0.0  17.40  -3.40 
                        35015   21.0    0.0  25.0    0.0  21.0    0.0   17.00   -0.70    0.0   0.0  15.60   4.60 
                 ()         35022   18.0    0.0  23.0    0.0  19.0    0.0   16.60   -5.90    0.0   0.0  15.50   3.20 
                 ()        28817   17.0    0.0  21.0    0.0  13.0    0.0   15.90    4.10    0.0   0.0  16.00   5.50 
                            35011   21.0    0.0  25.0    0.0  20.0    0.0   16.80    0.20    0.0   0.0  17.60   4.50 
                             28815   18.0    0.0  22.0    0.0  14.0    0.0   15.70    0.10    0.0   0.0  16.70   5.10 
                 .-         28903   21.0    0.0  25.0    0.0  15.0    0.0   17.80    4.70    0.0   0.0  16.50   6.40 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121      325.8     2      637.3     2       1021.3      3         1678.3     3         2168.3     3
                              28909     2062.8     3     2251.4     3       2681.4      3         3451.4     3         3751.4     3
                           28806     1572.5     3     1715.7     3       2158.7      3         2694.7     3         2938.7     3
                               28916     2136.7     3     2350.2     3       2703.2      3         3193.2     3         3469.2     3
                              35039     2814.7     3     3185.7     3       3461.7      3         3845.7     3         4171.7     4
                                 35112      316.1     2      553.5     2        983.5      2         1753.5     3         2243.5     3
                 .             35120      320.5     2      621.6     2       1051.6      3         1821.6     3         2311.6     3
                              35127      321.1     2      638.9     2       1068.9      3         1725.9     3         2215.9     3
                            35038     3024.3     3     3439.6     3       3715.6      3         4099.6     4         4425.6     4
                                 35138      495.9     2      967.5     2       1351.5      3         2008.5     3         2564.5     3
                              35148     3008.5     3     3404.6     3       3757.6      3         4313.6     4         4803.6     4
                         35008      399.8     2      660.1     2       1090.1      3         1860.1     3         2186.1     3
                         35233      412.9     2      758.3     2       1142.3      3         1799.3     3         2355.3     3
                             35125     3567.8     3     3909.8     3       4293.8      4         4950.8     4         5506.8     4
                             35126      385.6     2      747.5     2       1073.5      3         1629.5     3         2059.5     3
                        35015     3458.9     3     3630.5     3       4014.5      4         4671.5     4         5055.5     4
                 ()         35022     2886.0     3     3076.6     3       3376.6      3         3866.6     3         4192.6     4
                 ()        28817     1687.9     3     1855.9     3       2131.9      3         2515.9     3         2694.9     3
                            35011     3619.1     3     3849.6     3       4233.6      4         4890.6     4         5243.6     4
                             28815     1529.3     3     1723.0     3       2023.0      3         2453.0     3         2655.0     3
                 .-         28903     2043.2     3     2209.8     3       2593.8      3         3250.8     3         3478.8     3
                 ==========================================================================================================================


